Круг медный

Круг медный М1р в Москве

У нас вы можете без проблем заказать круг медный как в оптовых масштабах, так и в розничном объёме. Наш главный офис расположен в Екатеринбурге. Уточнить актуальную цену можно по телефону +7 (800) 511-03-97 или отправив заявку на почту msk@npolmk.ru. Все услуги и продукция на нашем сайте отвечают предписанным нормативам. Итоговая стоимость зависит от марки сплава, размера партии и веса, а также от условий доставки и необходимости дополнительных услуг. К каждому клиенту прикрепляется личный менеджер, который поможет точно рассчитать сумму заказа.

Фильтры
Продукция/Услуга Диаметр Марка Цена
Медный пруток 95 мм М1р ГОСТ 1535-2006 прессованный 95 М1р 892 ₽/кг. Просмотр
Медный пруток 9 мм М1р ГОСТ 1535-2006 тянутый 9 М1р 892 ₽/кг. Просмотр
Медный пруток 85 мм М1р ГОСТ 1535-2006 прессованный 85 М1р 892 ₽/кг. Просмотр
Медный пруток 80 мм М1р ГОСТ 1535-2006 прессованный 80 М1р 892 ₽/кг. Просмотр
Медный пруток 75 мм М1р ГОСТ 1535-2006 прессованный 75 М1р 892 ₽/кг. Просмотр
Медный пруток 48 мм М1р ГОСТ 1535-2006 прессованный 48 М1р 892 ₽/кг. Просмотр
Медный пруток 45 мм М1р ГОСТ 1535-2006 тянутый 45 М1р 892 ₽/кг. Просмотр
Медный пруток 42 мм М1р ГОСТ 1535-2006 прессованный 42 М1р 892 ₽/кг. Просмотр
Медный пруток 41 мм М1р ГОСТ 1535-2006 тянутый 41 М1р 892 ₽/кг. Просмотр
Медный пруток 3,5 мм М1р ГОСТ 1535-2006 тянутый 3.5 М1р 892 ₽/кг. Просмотр
Медный пруток 27 мм М1р ГОСТ 1535-2006 тянутый 27 М1р 892 ₽/кг. Просмотр
Медный пруток 24 мм М1р ГОСТ 1535-2006 тянутый 24 М1р 892 ₽/кг. Просмотр
Медный пруток 22 мм М1р ГОСТ 1535-2006 тянутый 22 М1р 892 ₽/кг. Просмотр
Медный пруток 21 мм М1р ГОСТ 1535-2006 тянутый 21 М1р 892 ₽/кг. Просмотр
Медный пруток 19 мм М1р ГОСТ 1535-2006 тянутый 19 М1р 892 ₽/кг. Просмотр

Нужны индивидуальные условия? Свяжитесь с нами.

Отправить заявку на расчет

Подпишитесь на нашу рассылку

Хотите оставаться в курсе интересных событий? Введите адрес электронной почты и первыми узнавайте об акциях и спецпредложениях.

Нажимая на кнопку я соглашаюсь с обработкой персональных данных