У нас вы можете без проблем заказать трубу бронзовую как в оптовых масштабах, так и в розничном объёме. Наш главный офис расположен в Екатеринбурге. Уточнить актуальную цену можно по телефону +7 (800) 511-03-97 или отправив заявку на почту msk@npolmk.ru. Все услуги и продукция на нашем сайте отвечают предписанным нормативам. Итоговая стоимость зависит от марки сплава, размера партии и веса, а также от условий доставки и необходимости дополнительных услуг. К каждому клиенту прикрепляется личный менеджер, который поможет точно рассчитать сумму заказа.
Труба бронзовая БрАЖМц10-3-1,5 мм 10 в Москве
Фильтры
| Продукция/Услуга | НТД | Марка | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Бронзовая труба 95х10 мм БрАЖМц10-3-1,5 ТУ 1846-106-323-2001 | ТУ 1846-106-323-2001 | БрАЖМц10-3-1,5 | 3202 ₽/кг. | Просмотр | |
| Бронзовая труба 95х10 мм БрАЖМц10-3-1,5 ГОСТ 1208-90 прессованная | ГОСТ 1208-90 | БрАЖМц10-3-1,5 | 3588 ₽/кг. | Просмотр | |
| Бронзовая труба 90х10 мм БрАЖМц10-3-1,5 ТУ 1846-106-323-2001 | ТУ 1846-106-323-2001 | БрАЖМц10-3-1,5 | 3190 ₽/кг. | Просмотр | |
| Бронзовая труба 90х10 мм БрАЖМц10-3-1,5 ГОСТ 1208-90 прессованная | ГОСТ 1208-90 | БрАЖМц10-3-1,5 | 3156 ₽/кг. | Просмотр | |
| Бронзовая труба 85х10 мм БрАЖМц10-3-1,5 ТУ 1846-106-323-2001 | ТУ 1846-106-323-2001 | БрАЖМц10-3-1,5 | 3546 ₽/кг. | Просмотр | |
| Бронзовая труба 85х10 мм БрАЖМц10-3-1,5 ГОСТ 1208-90 прессованная | ГОСТ 1208-90 | БрАЖМц10-3-1,5 | 3061 ₽/кг. | Просмотр | |
| Бронзовая труба 80х10 мм БрАЖМц10-3-1,5 ТУ 1846-106-323-2001 | ТУ 1846-106-323-2001 | БрАЖМц10-3-1,5 | 3119 ₽/кг. | Просмотр | |
| Бронзовая труба 80х10 мм БрАЖМц10-3-1,5 ГОСТ 1208-90 прессованная | ГОСТ 1208-90 | БрАЖМц10-3-1,5 | 3309 ₽/кг. | Просмотр | |
| Бронзовая труба 75х10 мм БрАЖМц10-3-1,5 ТУ 1846-106-323-2001 | ТУ 1846-106-323-2001 | БрАЖМц10-3-1,5 | 2883 ₽/кг. | Просмотр | |
| Бронзовая труба 75х10 мм БрАЖМц10-3-1,5 ГОСТ 1208-90 прессованная | ГОСТ 1208-90 | БрАЖМц10-3-1,5 | 2802 ₽/кг. | Просмотр | |
| Бронзовая труба 70х10 мм БрАЖМц10-3-1,5 ТУ 1846-106-323-2001 | ТУ 1846-106-323-2001 | БрАЖМц10-3-1,5 | 3294 ₽/кг. | Просмотр | |
| Бронзовая труба 70х10 мм БрАЖМц10-3-1,5 ГОСТ 1208-90 прессованная | ГОСТ 1208-90 | БрАЖМц10-3-1,5 | 2935 ₽/кг. | Просмотр | |
| Бронзовая труба 65х10 мм БрАЖМц10-3-1,5 ТУ 1846-106-323-2001 | ТУ 1846-106-323-2001 | БрАЖМц10-3-1,5 | 3039 ₽/кг. | Просмотр | |
| Бронзовая труба 65х10 мм БрАЖМц10-3-1,5 ГОСТ 1208-90 прессованная | ГОСТ 1208-90 | БрАЖМц10-3-1,5 | 2992 ₽/кг. | Просмотр | |
| Бронзовая труба 60х10 мм БрАЖМц10-3-1,5 ТУ 1846-106-323-2001 | ТУ 1846-106-323-2001 | БрАЖМц10-3-1,5 | 3539 ₽/кг. | Просмотр |
Похожие категории
Нужны индивидуальные условия? Свяжитесь с нами.
Отправить заявку на расчетПодпишитесь на нашу рассылку
Хотите оставаться в курсе интересных событий? Введите адрес электронной почты и первыми узнавайте об акциях и спецпредложениях.