Алюминиевый квадрат 42х42 мм АВ ГОСТ Р 51834-2001 прессованный
Купить
436 ₽/кг.
Описание
Характеристики
- Высота42
- Ширина42
- МаркаАВ
- НТДГОСТ Р 51834-2001
- Типпрессованный
Высота | Цена | |||
---|---|---|---|---|
Алюминиевый квадрат 14х14 мм АМг5 ГОСТ 21488-97 прессованный | 14 | 1017 ₽/кг. | Просмотр | |
Алюминиевый квадрат 140х140 мм АМг5 ГОСТ 21488-97 прессованный | 140 | 387 ₽/кг. | Просмотр | |
Алюминиевый квадрат 130х130 мм АМг5 ГОСТ 21488-97 прессованный | 130 | 570 ₽/кг. | Просмотр | |
Алюминиевый квадрат 65х65 мм АД1 ГОСТ 21488-97 прессованный | 65 | 436 ₽/кг. | Просмотр | |
Алюминиевый квадрат 55х55 мм АД1 ГОСТ 21488-97 прессованный | 55 | 380 ₽/кг. | Просмотр |
Хотите оставаться в курсе интересных событий? Введите адрес электронной почты и первыми узнавайте об акциях и спецпредложениях.