Алюминиевый квадрат 65х65 мм АМг6 ГОСТ 21488-97 прессованный
Купить
341 ₽/кг.
Описание
Характеристики
- Высота65
- Ширина65
- МаркаАМг6
- НТДГОСТ 21488-97
- Типпрессованный
Высота | Цена | |||
---|---|---|---|---|
Алюминиевый квадрат 65х65 мм АМг5 ГОСТ 21488-97 прессованный | 65 | 328 ₽/кг. | Просмотр | |
Алюминиевый квадрат 65х65 мм АД35 ГОСТ 21488-97 прессованный | 65 | 277 ₽/кг. | Просмотр | |
Алюминиевый квадрат 65х65 мм АД31 ГОСТ 21488-97 прессованный | 65 | 277 ₽/кг. | Просмотр | |
Алюминиевый квадрат 65х65 мм АД1 ГОСТ 21488-97 прессованный | 65 | 246 ₽/кг. | Просмотр | |
Алюминиевый квадрат 65х65 мм АВ ГОСТ Р 51834-2001 прессованный | 65 | 334 ₽/кг. | Просмотр |
Хотите оставаться в курсе интересных событий? Введите адрес электронной почты и первыми узнавайте об акциях и спецпредложениях.