Алюминиевый квадрат 65х65 мм АВ ГОСТ Р 51834-2001 прессованный
Купить
334 ₽/кг.
Описание
Характеристики
- Высота65
- Ширина65
- МаркаАВ
- НТДГОСТ Р 51834-2001
- Типпрессованный
Высота | Цена | |||
---|---|---|---|---|
Алюминиевый квадрат 60х60 мм АМг2 ГОСТ 21488-97 прессованный | 60 | 253 ₽/кг. | Просмотр | |
Алюминиевый квадрат 55х55 мм АМг6 ГОСТ 21488-97 прессованный | 55 | 341 ₽/кг. | Просмотр | |
Алюминиевый квадрат 55х55 мм АМг5 ГОСТ 21488-97 прессованный | 55 | 328 ₽/кг. | Просмотр | |
Алюминиевый квадрат 55х55 мм АД35 ГОСТ 21488-97 прессованный | 55 | 277 ₽/кг. | Просмотр | |
Алюминиевый квадрат 55х55 мм АД31 ГОСТ 21488-97 прессованный | 55 | 277 ₽/кг. | Просмотр |
Хотите оставаться в курсе интересных событий? Введите адрес электронной почты и первыми узнавайте об акциях и спецпредложениях.