Алюминиевый квадрат 90х90 мм АМг2 ГОСТ 21488-97 прессованный
Купить
575 ₽/кг.
Описание
Характеристики
- Высота90
- Ширина90
- МаркаАМг2
- НТДГОСТ 21488-97
- Типпрессованный
Высота | Цена | |||
---|---|---|---|---|
Алюминиевый квадрат 65х65 мм АВ ГОСТ Р 51834-2001 прессованный | 65 | 337 ₽/кг. | Просмотр | |
Алюминиевый квадрат 55х55 мм АВ ГОСТ Р 51834-2001 прессованный | 55 | 902 ₽/кг. | Просмотр | |
Алюминиевый квадрат 48х48 мм АВ ГОСТ Р 51834-2001 прессованный | 48 | 433 ₽/кг. | Просмотр | |
Алюминиевый квадрат 46х46 мм АВ ГОСТ Р 51834-2001 прессованный | 46 | 580 ₽/кг. | Просмотр | |
Алюминиевый квадрат 45х45 мм АВ ГОСТ 21488-97 прессованный | 45 | 630 ₽/кг. | Просмотр |
Хотите оставаться в курсе интересных событий? Введите адрес электронной почты и первыми узнавайте об акциях и спецпредложениях.