Алюминиевый шестигранник 60 мм АМц ГОСТ 21488-97 прессованный
Купить
472 ₽/кг.
Описание
Характеристики
- Диаметр60
- МаркаАМц
- НТДГОСТ 21488-97
- Типпрессованный
Диаметр | Цена | |||
---|---|---|---|---|
Алюминиевый шестигранник 11 мм 1915 ГОСТ 21488-97 прессованный | 11 | 564 ₽/кг. | Просмотр | |
Алюминиевый шестигранник 10 мм 1915 ГОСТ 21488-97 прессованный | 10 | 615 ₽/кг. | Просмотр | |
Алюминиевый шестигранник 8 мм 1925 ГОСТ 21488-97 прессованный | 8 | 503 ₽/кг. | Просмотр | |
Алюминиевый шестигранник 75 мм 1925 ГОСТ 21488-97 прессованный | 75 | 471 ₽/кг. | Просмотр | |
Алюминиевый шестигранник 60 мм 1925 ГОСТ 21488-97 прессованный | 60 | 478 ₽/кг. | Просмотр |
Хотите оставаться в курсе интересных событий? Введите адрес электронной почты и первыми узнавайте об акциях и спецпредложениях.