Бронзовый пруток 100 мм БрКМц3-1 ГОСТ 1628-2019 горячекатаный
Купить
1248 ₽/кг.
Описание
Характеристики
- Диаметр100
- МаркаБрКМц3-1
- НТДГОСТ 1628-2019
- Типгорячекатаный
Диаметр | Цена | |||
---|---|---|---|---|
Бронзовый пруток 100 мм БрБ2 ГОСТ 15835-70 прессованный | 100 | 4064 ₽/кг. | Просмотр | |
Бронзовый пруток 100 мм БрАМц9-2 ГОСТ 1628-2019 прессованный | 100 | 820 ₽/кг. | Просмотр | |
Бронзовый пруток 10 мм БрКМц3-1 ГОСТ 1628-2019 тянутый | 10 | 1248 ₽/кг. | Просмотр | |
Бронзовый пруток 10 мм БрБ2 ГОСТ 15835-70 прессованный | 10 | 4064 ₽/кг. | Просмотр | |
Бронзовый пруток 10 мм БрАМц9-2 ГОСТ 1628-2019 тянутый | 10 | 820 ₽/кг. | Просмотр |
Хотите оставаться в курсе интересных событий? Введите адрес электронной почты и первыми узнавайте об акциях и спецпредложениях.