Квадрат стальной 29 мм ст. 10 ГОСТ 1050-2013 горячекатаный
Купить
205 ₽/кг.
Описание
Характеристики
- Ширина29
- Маркаст. 10
- НТДГОСТ 1050-2013
- Типгорячекатаный
Ширина | Цена | |||
---|---|---|---|---|
Квадрат стальной 11 мм 12Г2С-1 ГОСТ 19281-2014 горячекатаный | 11 | 162 ₽/кг. | Просмотр | |
Квадрат стальной 105 мм 12Г2С-1 ГОСТ 19281-2014 горячекатаный | 105 | 146 ₽/кг. | Просмотр | |
Квадрат стальной 95 мм 12Х2Н4А ГОСТ 4543-71 кованый | 95 | 155 ₽/кг. | Просмотр | |
Квадрат стальной 93 мм 12Х2Н4А ГОСТ 4543-71 горячекатаный | 93 | 147 ₽/кг. | Просмотр | |
Квадрат стальной 78 мм 12Х2Н4А ГОСТ 4543-71 кованый | 78 | 159 ₽/кг. | Просмотр |
Хотите оставаться в курсе интересных событий? Введите адрес электронной почты и первыми узнавайте об акциях и спецпредложениях.