Лист стали 2,2 мм 10ХСНД ГОСТ 6713-91 горячекатаный
Купить
100 ₽/кг.
Описание
Характеристики
- Толщина2.2
- Марка10ХСНД
- НТДГОСТ 6713-91
- Типгорячекатаный
Толщина | Цена | |||
---|---|---|---|---|
Лист стали 2,2 мм 10пс ТУ 14-106-321-2010 холоднокатаный | 2.2 | 57 ₽/кг. | Просмотр | |
Лист стали 2,2 мм 10кп ТУ 14-106-321-2010 холоднокатаный | 2.2 | 57 ₽/кг. | Просмотр | |
Лист стали 2,2 мм 10Г2ФБЮ-1 ГОСТ 19281-2014 горячекатаный | 2.2 | 42 ₽/кг. | Просмотр | |
Лист стали 2,2 мм 10Г2ФБЮ ГОСТ 19281-2014 горячекатаный | 2.2 | 42 ₽/кг. | Просмотр | |
Лист стали 2,2 мм 10Г2 ТУ 14-1-4118-2004 холоднокатаный | 2.2 | 54 ₽/кг. | Просмотр |
Хотите оставаться в курсе интересных событий? Введите адрес электронной почты и первыми узнавайте об акциях и спецпредложениях.