Шестигранник сталь 5 мм 5ХВ2СФ ГОСТ 5950-2000 калиброванный
Купить
66 ₽/кг.
Описание
Характеристики
- Диаметр5
- Марка5ХВ2СФ
- НТДГОСТ 5950-2000
- Видкалиброванный
Диаметр | Цена | |||
---|---|---|---|---|
Шестигранник сталь 45 мм 38ХГМ ГОСТ 4543-71 калиброванный | 45 | 67 ₽/кг. | Просмотр | |
Шестигранник сталь 5,5 мм 38ХГН ГОСТ 4543-71 калиброванный | 5.5 | 86 ₽/кг. | Просмотр | |
Шестигранник сталь 5 мм 38ХГН ГОСТ 4543-71 калиброванный | 5 | 85 ₽/кг. | Просмотр | |
Шестигранник сталь 45 мм 38ХГН ГОСТ 4543-71 калиброванный | 45 | 84 ₽/кг. | Просмотр | |
Шестигранник сталь 5,5 мм 38ХГНМ ГОСТ 10702-2016 калиброванный | 5.5 | 71 ₽/кг. | Просмотр |
Хотите оставаться в курсе интересных событий? Введите адрес электронной почты и первыми узнавайте об акциях и спецпредложениях.